Adanaspor, Adanaspor, 4.875, 1221.png
5 Ocak Stadyum, 14085,
-----------------
Tolgahan Acar, TW86, 175000, 6, 
Tuna zmc, AB82, 300000, 6, 
Merthan Acil, AB82, 200000, 6, 
Veli Kizilkaya, AB85, 175000, 6, 
Koray Sanli, AB89, 175000, 6, 
Ilkem zkaynak, AB82, 350000, 6, 
Izzet Yildirim, AB84, 400000, 6, 
Baris Atas, DM87, 500000, 6, 
Yasin Yilmaz, DM89, 250000, 6, 2126.jpg
Cem zdemir, MI92, 200000, 6, 
Rahman Oguz Kobya, MI89, 250000, 6, 
Blent Kocabey, MI84, 200000, 6, 
Okan Salmaz, MI92, 200000, 6, 
Talha Mayhos, OM88, 350000, 6, 
Metin Akan, ST83, 250000, 6, 
Ergin Keles, ST87, 400000, 6, 
mit Ttnci, ST84, 300000, 6, 
Chibuzor Nwogbo, ST90, 200000, 64, 
